CARATTERISTICHE FISICHE | |
---|---|
Dimensioni | 16,5 cm A x 9,8 cm L x 6,7 cm P |
Peso (senza cavo) | 162 g |
Alimentazione | 5 VCC ± 10% a 360 mA (RMS tipico) |
Interfacce supportate | USB, RS-232, emulazione tastiera RS485 (IBM 46xx), SSI Lo scanner supporta i seguenti protocolli mediante USB: HID tastiera (modalità predefinita), SNAPI, IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM palmare, IBM da tavolo, OPOS), USB CDC, SSI tramite USB CDC, Toshiba TEC Lo scanner supporta i seguenti protocolli mediante RS232: Standard, Wincor Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti, Omron e CUTE |
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI | |
---|---|
Sorgente luminosa | Sistema di puntamento: 617 nm LED Illuminazione: 660 nm LED |
Campo visivo imager | 36° (O) x 22,5° (V) |
Rotazione | 0 - 360° |
Pitch | ± 65° o superiore |
Angolazione laterale | ± 60° o superiore |
Contrasto di stampa | 20% di coefficiente di riflessione minimo differenziale |
Tolleranze al movimento |
Fino a 76,2 cm al secondo |
FUNZIONALITÀ DI DECODIFICA DELLA SIMBOLOGIA | |
---|---|
1-D | UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi, Bookland EAN, ISSN, codice UCC Coupon Extended, Codice 128, GS1-128, ISBT 128, Codice 39, Codice 39 ASCII esteso, Trioptic Codice 39, Codice 32, Codice 93, Codice 11, Matrix 2 di 5, Interleaved 2 di 5, Discreto 2 di 5, Codabar, Zebra, Cinese 2 di 5, varianti GS1 DataBar, Coreano 3 di 5, ISBT Concat |
2-D | PDF417, MicroPDF417, codici compositi, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, Codice QR, MicroQR, Aztec |
Codici postali | Posta australiana, US PLANET, Royal Mail 4 State Customer, US POSTNET, codice KIX (olandese), Postale Regno Unito, posta giapponese, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 4 State Postal (Post US3), posta canadese (Postbar) |
Risoluzione minima | SR: codice 39 4 mil, UPC 60% 7,8 mil, PDF417 5 mil, Datamatrix 7,5 mil HD: codice 39 3 mil, UPC 60% 7,8 mil, PDF417 4 mil, Datamatrix 5 mil |
AMBIENTE UTENTE | |
---|---|
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio |
Da -40 °C a 70 °C |
Umidità | Dal 5% al 95%, senza condensa |
Specifiche di caduta | Resiste a cadute ripetute su cemento da un'altezza di 1,83 m |
Immunità alla luce ambientale |
Immune alla normale illuminazione indoor fino a 1600 lux; immune alla luce solare fino a 86.000 lux |
ACCESSORI | |
---|---|
Opzioni a mani libere | Intellistand a collo d'oca |
Alimentatori | Disponibilità di alimentazione sussidiaria per applicazioni che non supportano l'alimentazione tramite cavo host |